
| Untuk mempermudah pencarian | |||
| saat pengambilan sertipikat berita acara | |||
dimohon untuk mengingat nomor urutHONORER KATEGORI II | |||
| an Bagian 4 | |||
| NOMOR | NAMA | NIP | HARI, TANGGAL |
| 1657 | ENCEP MOCH SULAEMI | 900 021 596 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1658 | SUHARJA | 900 021 598 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1659 | ACHMAD SUHENDI | 900 021 603 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1660 | AGUS HENDRA WIGUNA | 900 021 608 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1661 | AMIN MUMIN | 900 021 613 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1662 | AI MINARNI | 900 021 626 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1663 | YAYAN SOFYAN | 900 021 641 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1664 | MUHAMAD SUGIANTO | 900 021 649 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1665 | ADE KUSWADI | 900 021 652 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1666 | ACHMAD IYANG | 900 022 247 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1667 | SUHARNA | 900 021 560 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1668 | MAESAROH | 900 021 567 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1669 | TAUFIK HIDAYAT | 900 021 576 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1670 | HELDI APRIYADI | 900 021 599 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1671 | SUKANDI | 900 021 620 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1672 | YULIYANTO | 900 021 635 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1673 | DARULLOH | 900 021 952 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1674 | YUDI HERMAWAN | 900 027 122 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1675 | RACHMAT SALEH | 900 021 638 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1676 | MUHAMMAD KUSNADI | 900 021 630 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1677 | TETI RATNAWATI | 900 021 624 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1678 | TATA SUPARTA | 900 022 227 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1679 | SHOLIHIN | 900 021 631 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1680 | UUS KUSMAYANTO | 900 021 632 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1681 | AAN SA'ANAH, SHI. | 900 027 037 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1682 | MARLINA | 900 027 090 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1683 | ANAH MULYANAH | 900 022 092 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1684 | HALIMATU SADIAH | 900 027 100 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1685 | MARSON NOPENDI YONO | 900 027 109 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1686 | ATIKAH | 900 022 124 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1687 | DESI, S.Pd. | 900 022 126 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1688 | HJ. BADRIYAH | 900 022 128 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1689 | SOLIHIN | 900 027 129 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1690 | JULAEHAH | 900 022 131 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1691 | SRI MUNIARSIH | 900 027 133 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1692 | ENDARIAH | 900 022 136 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1693 | RUMINAH | 900 027 136 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1694 | NAHRAWI | 900 027 138 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1695 | ASYIROTUR ROSYIDAH | 900 022 148 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1696 | LIDWINA NOVIANTI RAHAYU | 900 027 148 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1697 | DAHTUL KAHFI | 900 022 213 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1698 | RAHARJO | 900 022 221 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1699 | ALPIYAH | 900 022 234 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1700 | IDA KUSMAWATI | 900 022 238 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1701 | SUHADI MARPAUNG | 900 022 239 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1702 | SITI JUMROTI | 900 022 240 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1703 | IMAM BUNAWAN, A.Ma.Pd. | 900 022 243 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1704 | JUNI | 900 022 251 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1705 | MAESAROH | 900 022 252 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1706 | N. SUKARSIH | 900 022 255 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1707 | AI IRMA NURHAYATI | 900 022 256 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1708 | SULASTRI | 900 022 261 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1709 | UMI ROCHISOH | 900 022 263 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1710 | RUSNANI, A.Ma.Pd. | 900 022 268 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1711 | KASIDIN | 900 022 270 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1712 | SRI YULIAH | 900 022 275 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1713 | NINING KURNIANINGSIH | 900 022 280 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1714 | LIA KARLIANI | 900 022 284 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1715 | MARDIANA MAULANI, A.Ma.Pd. | 900 022 288 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1716 | RUSMANA | 900 022 301 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1717 | KOYATUL APSAH | 900 022 309 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1718 | ASMAWATI | 900 022 317 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1719 | MARYATUL QIBTIAH | 900 022 326 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1720 | NURHAJANAH | 900 022 330 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1721 | ROHIMAH | 900 022 335 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1722 | NURDIN | 900 022 340 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1723 | PUJI DWI HANDAYANI | 900 022 342 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1724 | NENENG ALAWIYAH | 900 022 347 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1725 | YANI NURYANI | 900 022 353 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1726 | MUSTAFIAH | 900 022 358 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1727 | SUMASNI | 900 022 363 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1728 | ST. FARIDAH | 900 022 365 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1729 | IIS SURYANI | 900 022 370 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1730 | YATMI | 900 022 377 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1731 | KARTIKA | 900 022 379 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1732 | AGUSTINAH | 900 022 381 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1733 | SIAM SUGIARTI | 900 022 384 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1734 | SUWARTI | 900 022 387 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1735 | YENI ROHAYANI | 900 022 392 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1736 | NURHASANAH | 900 022 396 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1737 | MULYATI | 900 022 404 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1738 | LATIPAH | 900 022 405 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1739 | DARIANAH | 900 022 410 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1740 | EEN NURAENI | 900 022 414 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1741 | ABDUL KHAFIZ | 900 022 425 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1742 | JULI PRASETIYO | 900 022 430 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1743 | HAJIKOH YAHYA | 900 021 437 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1744 | HENI ARUMSARI | 900 021 439 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1745 | AMRULLAH HS. | 900 022 442 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1746 | LUSIA SUDARTI | 900 021 445 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1747 | AEF SYAEFULLAH | 900 022 445 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1748 | ADE ROHAENI | 900 021 446 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1749 | SITI IDA MASJIDAH MUNAWAROH | 900 021 447 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1750 | MULIYANINGSIH | 900 022 448 | Kamis, 18-11-2010 |
| 1751 | ANIS | 900 021 449 | Senin, 22-11-2010 |
| 1752 | ARSA | 900 021 452 | Senin, 22-11-2010 |
| 1753 | MUHAMAD ATOILLAH | 900 022 453 | Senin, 22-11-2010 |
| 1754 | UPI SUPIASIH | 900 021 454 | Senin, 22-11-2010 |
| 1755 | MADSUKI | 900 021 456 | Senin, 22-11-2010 |
| 1756 | WINARSIH | 900 021 457 | Senin, 22-11-2010 |
| 1757 | MILKI DRAJAT APRIAN | 900 022 459 | Senin, 22-11-2010 |
| 1758 | LILIS MARDIANAH | 900 021 460 | Senin, 22-11-2010 |
| 1759 | ENDANG NURLANAWATI | 900 021 461 | Senin, 22-11-2010 |
| 1760 | WARNITA | 900 021 465 | Senin, 22-11-2010 |
| 1761 | RITA | 900 021 468 | Senin, 22-11-2010 |
| 1762 | JAJANG | 900 021 471 | Senin, 22-11-2010 |
| 1763 | ARIEF FAUJILAH | 900 021 473 | Senin, 22-11-2010 |
| 1764 | PRIYADI | 900 021 475 | Senin, 22-11-2010 |
| 1765 | ENOK YUNINGSIH | 900 021 476 | Senin, 22-11-2010 |
| 1766 | EDI SURYANTO | 900 022 477 | Senin, 22-11-2010 |
| 1767 | DEDE KURNIADI | 900 021 478 | Senin, 22-11-2010 |
| 1768 | SUDIMAN | 900 021 482 | Senin, 22-11-2010 |
| 1769 | MASPURI | 900 022 483 | Senin, 22-11-2010 |
| 1770 | ASMARA | 900 021 486 | Senin, 22-11-2010 |
| 1771 | EPONG FATHONAH | 900 021 487 | Senin, 22-11-2010 |
| 1772 | EKA RISTIYANTI | 900 022 488 | Senin, 22-11-2010 |
| 1773 | SITI NURLAILA | 900 021 490 | Senin, 22-11-2010 |
| 1774 | NGATINAH | 900 021 493 | Senin, 22-11-2010 |
| 1775 | SUPARJIYEM | 900 021 495 | Senin, 22-11-2010 |
| 1776 | SRI WAHYUNI | 900 022 497 | Senin, 22-11-2010 |
| 1777 | NINING SARININGSIH | 900 021 499 | Senin, 22-11-2010 |
| 1778 | ISAH SITI AISAH | 900 021 500 | Senin, 22-11-2010 |
| 1779 | SITI MASITOH | 900 021 504 | Senin, 22-11-2010 |
| 1780 | EDY SUPRIADI | 900 021 505 | Senin, 22-11-2010 |
| 1781 | ADE TRIANINGSIH | 900 021 509 | Senin, 22-11-2010 |
| 1782 | BUDI UTAMI | 900 021 510 | Senin, 22-11-2010 |
| 1783 | DIAN ARDIYANTI | 900 021 511 | Senin, 22-11-2010 |
| 1784 | SITI NUR EUIS | 900 021 513 | Senin, 22-11-2010 |
| 1785 | TOHA. A. SAFUTRA | 900 021 514 | Senin, 22-11-2010 |
| 1786 | JUDIN | 900 021 517 | Senin, 22-11-2010 |
| 1787 | EEN RATNAPURI | 900 022 519 | Senin, 22-11-2010 |
| 1788 | ROHAYATI | 900 021 519 | Senin, 22-11-2010 |
| 1789 | SUGIADI | 900 021 520 | Senin, 22-11-2010 |
| 1790 | MURIYAH | 900 021 521 | Senin, 22-11-2010 |
| 1791 | MOHAMAD SUDI | 900 021 522 | Senin, 22-11-2010 |
| 1792 | LISWATI | 900 022 523 | Senin, 22-11-2010 |
| 1793 | MOH. EDI SUPRIADI | 900 021 523 | Senin, 22-11-2010 |
| 1794 | HOTIB | 900 024 523 | Senin, 22-11-2010 |
| 1795 | ELISTAWATY | 900 021 524 | Senin, 22-11-2010 |
| 1796 | SUBARIAH | 900 021 525 | Senin, 22-11-2010 |
| 1797 | SUPIYETI | 900 022 526 | Senin, 22-11-2010 |
| 1798 | ROHIMAH | 900 021 526 | Senin, 22-11-2010 |
| 1799 | NURMAWATI | 900 021 527 | Senin, 22-11-2010 |
| 1800 | TATIT HARSI NUGRAHENI | 900 022 531 | Senin, 22-11-2010 |
| 1801 | HERDIYANTO | 900 021 531 | Senin, 22-11-2010 |
| 1802 | HERLIAH | 900 024 533 | Senin, 22-11-2010 |
| 1803 | ELRITA NINGSIH | 900 021 535 | Senin, 22-11-2010 |
| 1804 | IDA FARIDA | 900 022 538 | Senin, 22-11-2010 |
| 1805 | NASELI, SH. | 900 024 538 | Senin, 22-11-2010 |
| 1806 | AKHMAD SANUSI | 900 024 540 | Senin, 22-11-2010 |
| 1807 | SHOLEHA | 900 022 541 | Senin, 22-11-2010 |
| 1808 | SUHARTINI | 900 024 544 | Senin, 22-11-2010 |
| 1809 | MUZAYANAH | 900 022 548 | Senin, 22-11-2010 |
| 1810 | ROHAYA | 900 022 550 | Senin, 22-11-2010 |
| 1811 | ATLA'AH | 900 021 551 | Senin, 22-11-2010 |
| 1812 | NURJANAH | 900 022 554 | Senin, 22-11-2010 |
| 1813 | RIMIN | 900 022 555 | Senin, 22-11-2010 |
| 1814 | SUPIYANI | 900 022 556 | Senin, 22-11-2010 |
| 1815 | MUTMAINAH, A.Ma.Pd. | 900 022 559 | Senin, 22-11-2010 |
| 1816 | SIBLI | 900 022 560 | Senin, 22-11-2010 |
| 1817 | JUANDA | 900 022 561 | Senin, 22-11-2010 |
| 1818 | NURLAELAH | 900 022 562 | Senin, 22-11-2010 |
| 1819 | SARMANI | 900 022 563 | Senin, 22-11-2010 |
| 1820 | FIRDA HIDAYATI | 900 022 564 | Senin, 22-11-2010 |
| 1821 | AHMAD RIPAI | 900 022 565 | Senin, 22-11-2010 |
| 1822 | ASMAN | 900 022 566 | Senin, 22-11-2010 |
| 1823 | ARTADINATA | 900 022 567 | Senin, 22-11-2010 |
| 1824 | EDENG | 900 022 568 | Senin, 22-11-2010 |
| 1825 | HIDAYAT | 900 022 569 | Senin, 22-11-2010 |
| 1826 | SITI MARYAM | 900 027 442 | Senin, 22-11-2010 |
| 1827 | SITI AISYAH | 900 022 571 | Senin, 22-11-2010 |
| 1828 | HERAWATI | 900 022 572 | Senin, 22-11-2010 |
| 1829 | JANURI | 900 022 573 | Senin, 22-11-2010 |
| 1830 | NURAENI | 900 022 574 | Senin, 22-11-2010 |
| 1831 | SRI ASMIYATI | 900 022 585 | Senin, 22-11-2010 |
| 1832 | EEN SUHENAH | 900 022 586 | Senin, 22-11-2010 |
| 1833 | EVA FATIMAH | 900 022 587 | Senin, 22-11-2010 |
| 1834 | TIYANAH | 900 022 588 | Senin, 22-11-2010 |
| 1835 | AULIYA ROHMAH | 900 022 589 | Senin, 22-11-2010 |
| 1836 | YAHDIMAN | 900 022 590 | Senin, 22-11-2010 |
| 1837 | N. AYANIH | 900 022 591 | Senin, 22-11-2010 |
| 1838 | YEYEN MEILANINGSIH | 900 022 592 | Senin, 22-11-2010 |
| 1839 | ALAM | 900 022 593 | Senin, 22-11-2010 |
| 1840 | SUMIARSIH | 900 022 594 | Senin, 22-11-2010 |
| 1841 | JUNEDI | 900 022 595 | Senin, 22-11-2010 |
| 1842 | BUDI NURNIWATI | 900 022 596 | Senin, 22-11-2010 |
| 1843 | ASHARI | 900 022 597 | Senin, 22-11-2010 |
| 1844 | ERNAWATI | 900 022 598 | Senin, 22-11-2010 |
| 1845 | SUGIYANTO | 900 022 599 | Senin, 22-11-2010 |
| 1846 | NUHAYAH | 900 022 600 | Senin, 22-11-2010 |
| 1847 | SUHERMAN | 900 022 601 | Senin, 22-11-2010 |
| 1848 | RUSMINIA | 900 022 602 | Senin, 22-11-2010 |
| 1849 | SUPRIATIN | 900 022 603 | Senin, 22-11-2010 |
| 1850 | IDA INDAWATI | 900 022 605 | Senin, 22-11-2010 |
| 1851 | QASTHOLANY, S.Pd. | 900 022 606 | Senin, 22-11-2010 |
| 1852 | KOMARUDIN | 900 022 607 | Senin, 22-11-2010 |
| 1853 | CECEP SUHANDI | 900 021 622 | Senin, 22-11-2010 |
| 1854 | KARTIKA ROHNI ARTHA L. | 900 025 665 | Senin, 22-11-2010 |
| 1855 | LINDAYANTI | 900 021 669 | Senin, 22-11-2010 |
| 1856 | MARYONO SUYATMAN | 900 021 670 | Senin, 22-11-2010 |
| 1857 | NURLAELA | 900 021 671 | Senin, 22-11-2010 |
| 1858 | NENENG FAUZIAH | 900 021 672 | Senin, 22-11-2010 |
| 1859 | SITI NURAENI | 900 021 673 | Senin, 22-11-2010 |
| 1860 | AKHMAD HIDAYAT | 900 025 673 | Senin, 22-11-2010 |
| 1861 | ISTIKOMAH | 900 021 674 | Senin, 22-11-2010 |
| 1862 | ARSIM | 900 021 675 | Senin, 22-11-2010 |
| 1863 | SUWARNO | 900 021 676 | Senin, 22-11-2010 |
| 1864 | TETI NURHAYATI | 900 021 677 | Senin, 22-11-2010 |
| 1865 | MASITOH | 900 021 678 | Senin, 22-11-2010 |
| 1866 | ZAENAL ABIDIN | 900 021 679 | Senin, 22-11-2010 |
| 1867 | ASMEDI | 900 021 681 | Senin, 22-11-2010 |
| 1868 | NARIM | 900 021 683 | Senin, 22-11-2010 |
| 1869 | IDA SUMIYATI | 900 021 684 | Senin, 22-11-2010 |
| 1870 | KASDAN | 900 021 686 | Senin, 22-11-2010 |
| 1871 | MEINIH | 900 021 688 | Senin, 22-11-2010 |
| 1872 | NENENG ROPILAH | 900 021 689 | Senin, 22-11-2010 |
| 1873 | DWI HARIMURTI, S.Pd. | 900 021 690 | Senin, 22-11-2010 |
| 1874 | LUKMAN MAKMUN | 900 021 692 | Senin, 22-11-2010 |
| 1875 | IIS SUPANDI | 900 021 693 | Senin, 22-11-2010 |
| 1876 | ECIH SUKAESIH | 900 021 695 | Senin, 22-11-2010 |
| 1877 | KHASANAH | 900 021 696 | Senin, 22-11-2010 |
| 1878 | YAYAT PRIATNA | 900 025 699 | Senin, 22-11-2010 |
| 1879 | SIDIQ NUR ROCHMAD | 900 021 699 | Senin, 22-11-2010 |
| 1880 | ROBIAH HADAWIYAH | 900 021 702 | Senin, 22-11-2010 |
| 1881 | ENY PRIHATINI | 900 021 704 | Senin, 22-11-2010 |
| 1882 | SARUM | 900 021 707 | Senin, 22-11-2010 |
| 1883 | SRI SUBEKTI | 900 021 710 | Senin, 22-11-2010 |
| 1884 | KOSWARA | 900 021 711 | Senin, 22-11-2010 |
| 1885 | YAYAH FAUZIAH | 900 021 713 | Senin, 22-11-2010 |
| 1886 | SUNARYATI | 900 021 714 | Senin, 22-11-2010 |
| 1887 | LOMRAH | 900 021 716 | Senin, 22-11-2010 |
| 1888 | OPAN | 900 021 719 | Senin, 22-11-2010 |
| 1889 | TITIN PATIMAH | 900 021 720 | Senin, 22-11-2010 |
| 1890 | AMNAH SUMARLIAH | 900 021 724 | Senin, 22-11-2010 |
| 1891 | ROSYID | 900 021 725 | Senin, 22-11-2010 |
| 1892 | EEN INDRAYANI | 900 021 726 | Senin, 22-11-2010 |
| 1893 | MURNI HARTATI | 900 021 728 | Senin, 22-11-2010 |
| 1894 | UKAR SUHARDI | 900 021 729 | Senin, 22-11-2010 |
| 1895 | YANTI | 900 021 730 | Senin, 22-11-2010 |
| 1896 | RINA WIDYA | 900 021 733 | Senin, 22-11-2010 |
| 1897 | ROMLI | 900 021 736 | Senin, 22-11-2010 |
| 1898 | SUKANTI | 900 021 737 | Senin, 22-11-2010 |
| 1899 | NANI ARI | 900 021 740 | Senin, 22-11-2010 |
| 1900 | SUTARINI | 900 021 743 | Senin, 22-11-2010 |
| 1901 | AZEN SUJANA | 900 021 745 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1902 | MAYA HAMIRO | 900 021 748 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1903 | SYARIFUDIN | 900 021 749 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1904 | ETY SULASTRI | 900 021 751 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1905 | SITI SOPIAH | 900 021 752 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1906 | SITI SURYANAH | 900 021 753 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1907 | SANACA | 900 021 754 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1908 | ESTI DWI YUSIDA | 900 021 755 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1909 | RAPIUDIN | 900 021 757 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1910 | SITI HADIJAH | 900 021 758 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1911 | ACIH MINTARSIH | 900 021 759 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1912 | SUKAMTI | 900 021 761 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1913 | JASMITA | 900 021 763 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1914 | ROSID | 900 021 767 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1915 | SITI HAPSAH, S.Pd. | 900 021 768 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1916 | IDA MIHARTI | 900 021 769 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1917 | MALIHAH | 900 021 773 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1918 | LIZ RIZKUNA | 900 021 776 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1919 | YULIDA | 900 021 781 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1920 | NATALIA KRISTINA | 900 021 782 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1921 | RINI LESTARI | 900 021 783 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1922 | UMIYATI | 900 021 789 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1923 | AINI FAIQOTUL HIKMAH | 900 021 790 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1924 | NONENG DODOH | 900 021 804 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1925 | MASTUROH | 900 021 809 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1926 | BUSTOMI | 900 021 813 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1927 | PUJIONO | 900 021 821 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1928 | JUHENAH | 900 021 828 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1929 | SAPTINAH SITI NURHASANAH | 900 021 836 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1930 | SAMSIAH | 900 021 841 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1931 | ENI RISMAYANI | 900 021 843 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1932 | ROSMIATI | 900 021 848 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1933 | ENJAT SUDRAJAT | 900 021 883 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1934 | RAVENTINA YOHANA | 900 022 575 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1935 | CICIH YUNENGSIH | 900 022 577 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1936 | MASRIANA HARAHAP | 900 022 264 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1937 | ANA SURYANA | 900 022 036 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1938 | RUDI HARTONO | 900 027 155 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1939 | MUHAMAD AKMAL HADI | 900 022 369 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1940 | SAEPUL AHMAD AMAMI | 900 022 378 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1941 | ABDUL KHOHAR | 900 022 391 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1942 | LEGI BUDIANTO | 900 022 398 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1943 | FAIZAL ARIEF | 900 022 516 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1944 | MASHUDI | 900 022 578 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1945 | AHMAD SUHENDI | 900 022 579 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1946 | AHMAD NOH | 900 022 580 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1947 | SLAMET BAYU SENTOSA | 900 022 581 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1948 | HELMI MUTAGI | 900 022 582 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1949 | ERFAN RAHMAPUTRA | 900 022 583 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1950 | SUKRON | 900 022 584 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1951 | ACHMAD SATIBI | 900 021 855 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1952 | AGUS SETIAWAN | 900 021 862 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1953 | TARSANA | 900 021 863 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1954 | MUZAHAR | 900 021 865 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1955 | SYARIFUDIN | 900 021 866 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1956 | MAHJUMI | 900 021 872 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1957 | MOCH. ARDI RIFAI, SH. | 900 021 878 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1958 | KIKI LUKMANUL HAKIM | 900 021 882 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1959 | FAISAL AZIS | 900 021 895 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1960 | FAKHRUROJI | 900 021 914 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1961 | ANDI MAHARDIKA | 900 021 917 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1962 | AGUS SUTISNA | 900 021 925 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1963 | ASEF ARIFIYANTO | 900 021 931 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1964 | AKHMAD NURHAENDI | 900 022 402 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1965 | SUMATRA | 900 022 517 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1966 | FARID | 900 022 031 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1967 | SUMINTA | 900 022 063 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1968 | NURDIN | 900 027 102 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1969 | MUHAMAD MULIANA | 900 022 426 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1970 | WAWAN HERMAWAN | 900 022 439 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1971 | ENDAR | 900 022 520 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1972 | GUGUN GUNAWAN | 900 022 537 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1973 | ACEP PUDIN | 900 022 025 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1974 | SYAMSIDI | 900 022 027 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1975 | DEDE KUSNANDANG | 900 022 028 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1976 | YUDI FIRMANSYAH | 900 022 030 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1977 | MUHAMMAD DADIH | 900 022 033 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1978 | ARIEF ZULAIMAN | 900 022 034 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1979 | AGUS WIDODO | 900 022 037 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1980 | AYUB SURYANA | 900 022 040 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1981 | ANDI LALA | 900 022 041 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1982 | SUTARJO | 900 022 042 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1983 | DEDE YULYANA | 900 022 049 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1984 | ASEP SUANDI | 900 022 051 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1985 | SAMHANI | 900 022 053 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1986 | DEDI KURNIADI | 900 022 055 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1987 | AJAT SUDRAJAT | 900 022 056 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1988 | NURSIN | 900 022 057 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1989 | TISNA | 900 022 059 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1990 | MUHAMAD TOHIR | 900 022 060 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1991 | ANRI SURYANA | 900 022 064 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1992 | HENDRACIPTA | 900 022 067 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1993 | GIGIH SISWONO | 900 022 069 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1994 | RD RUSNANDAR | 900 022 071 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1995 | SUKIMAN | 900 022 073 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1996 | OO TRESNA KOMARA | 900 022 078 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1997 | RIJALUS SOLIHIN | 900 022 082 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1998 | MULYANA | 900 027 098 | Selasa, 23-11-2010 |
| 1999 | MUHAMAD NURTJAHYADI | 900 027 119 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2000 | TB MOH. AUGUS SURYA DHARMA | 900 027 124 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2002 | DEDI SAPUTRA | 900 027 134 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2003 | MOHAMAD ADE ANSORI MAHYUDIN | 900 027 172 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2004 | DEVI SUHENDRA | 900 022 408 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2005 | HAERUDIN | 900 022 418 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2006 | AKHMAD JAELANI | 900 022 422 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2007 | SUPRIANTO HIDAYAT | 900 022 433 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2008 | MAULANA SOLEH | 900 022 452 | Selasa, 23-11-2010 |
| 2009 | ALMU`ARIF | 900 022 461 | Selasa, 23-11-2010 |
